Amatafari yo mu bwoko bwa Mullite insulation ashobora gukoreshwa mu bikoresho bikingira ubushyuhe cyangwa ibikoresho bikingira ubushyuhe byo mu nganda, nko mu matanura ya ethylene pyrolysis, mu matanura y'imiyoboro, mu matanura avugurura akomoka kuri amoniya y’ubukonje, moteri zitanga gazi n'amatanura ya shullte ashyushye cyane, nibindi.
| Ibintu | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Ibikoresho bya shimi | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2 % | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Ubucucike bw'umubyimba g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Gushyushya umurongo (%) 1500℃ × amasaha 2 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Ingano igaragara % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe bwa W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Imbaraga zo gusya ubukonje MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Igipimo cyo kwagura ubushyuhe (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Ubushyuhe buri munsi y'umutwaro T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Ubudahangarwa bw'ihindagurika ry'ubushyuhe ku mizingo y'amazi ya 1000℃ | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Igiciro Gihiganwa. Hindura ibicuruzwa bihiganwa ku isoko ryawe.
Ubunararibonye bwinshi. Kurinda imiturire no kugorama kw'amatafari.
Ifumbire zitandukanye. Zigama amafaranga y'ifumbire kuri wewe.
Igenzura ry’Ubuziranenge Rihamye. Uzuza ibisabwa n’abakiriya ku buziranenge.
Ibicuruzwa binini. Ingwate yo kubigeza vuba.
Gupakira ibicuruzwa by'umwuga. Irinde kwangirika no kubika neza ibicuruzwa mu modoka